Free shipping on order over $89
Get 10% OFF for Subscribe to Email
Free shipping on order over $89
Free shipping on order over $89
Get 10% OFF for Subscribe to Email
Free shipping on order over $89
Size Chart | ||||||
Size(CM) | Sleeve | Length | Bust | Waist | Foot | Hip |
S | 63 | 56.5 | 91 | 71 | 101.5 | 99 |
M | 64 | 58 | 95 | 75 | 105.7 | 103 |
L | 65.5 | 59.5 | 101 | 81 | 111.3 | 109 |
XL | 67 | 61 | 107 | 87 | 116.3 | 115 |
Main Fabric Component 2: Polyester Fiber (polyester)
The Content Of The Main Fabric Composition 2: 100%
Pants: Loose
Waist: High Waist
Thickness: Ordinary